游戏开发论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
收藏本版 (44) |订阅

市场运营 今日: 0|主题: 8345|排名: 18 

版主: 一元
作者 回复/查看 最后发表
用户增速下滑 七家上市游企收入却大增 attach_img Chengsoul 2017-7-31 04324 Chengsoul 2017-7-31 10:31
[数据分享] 7月31日—8月1日共有31款游戏开测 attach_img wuye 2017-7-31 07031 wuye 2017-7-31 09:52
方法论:手游获得最佳营销效果的7种途径 attach_img 一元 2017-7-19 18750 juneleeee 2017-7-30 14:19
『运营到底是什么』系列之一 attach_img wuye 2017-7-28 16745 juneleeee 2017-7-30 14:16
详解运营事故处理之技巧:浅谈意见领袖运营之重要 attach_img 乌龙山伯爵 2017-2-23 78059 xiongyou4321 2017-7-28 15:07
《王者荣耀》MAU超1.8亿,人均单月游戏时长达942分钟 attach_img Chengsoul 2017-7-28 04494 Chengsoul 2017-7-28 13:54
App Annie 报告:中国移动游戏继续在海外市场大放异彩 attach_img Chengsoul 2017-7-28 03731 Chengsoul 2017-7-28 13:14
苹果副总裁谈 App Store 指标和搜索广告 attach_img sea_bug 2017-7-26 03294 sea_bug 2017-7-26 16:30
东南亚、拉美和中东与非洲:解读新兴移动游戏市场现状 attach_img Chengsoul 2017-7-26 04694 Chengsoul 2017-7-26 11:58
6月手游版号数据 过审802款 华东地方性棋牌数量居首 attach_img Chengsoul 2017-7-26 04120 Chengsoul 2017-7-26 11:13
[产业报告] 中国游戏产业报告1-6月:收入997.8亿 手游增200亿 attach_img Chengsoul 2017-7-26 05228 Chengsoul 2017-7-26 10:35
全球移动游戏营收二季度达到122亿美元 同比增长32% attach_img Chengsoul 2017-7-25 03013 Chengsoul 2017-7-25 11:22
2017一周网页游戏数据报告(7.17—7.23) attach_img Chengsoul 2017-7-25 03305 Chengsoul 2017-7-25 09:46
7月24日—7月30日共有35款游戏开测 attach_img wuye 2017-7-24 06461 wuye 2017-7-24 10:32
[数据分享] 2017半年游戏销量Top10:荒野之息第二 GTA5第四 attach_img 一元 2017-7-24 03722 一元 2017-7-24 09:46
[数据分享] 今年主机数字游戏收入接近80亿 DLC为吸金主力 attach_img 一元 2017-7-24 03945 一元 2017-7-24 09:44
从gamer到player 用户类型划分和游戏体验的进化方式研究 attach_img wuye 2017-7-20 06258 wuye 2017-7-20 19:46
DataEye&S+:2017年中国移动游戏行业半年报 attach_img Chengsoul 2017-7-20 04508 Chengsoul 2017-7-20 13:32
全球VR开发者报告:八成在做游戏,70%认为当前盈利困难 attach_img Chengsoul 2017-7-19 04396 Chengsoul 2017-7-19 16:58
AdSeeChina:三国题材手游热度不减,其策略类游戏上榜率超20% attach_img Chengsoul 2017-7-19 04451 Chengsoul 2017-7-19 16:45
Avazu Holding:2017中国手游出海启示录之美国篇 attach_img Chengsoul 2017-7-19 04990 Chengsoul 2017-7-19 11:55
[产业报告] TalkingData:2017年6月移动游戏Benchmark attach_img 一元 2017-7-19 06104 一元 2017-7-19 10:00
Ensemble工作室之《帝国时代》反思报告 attach_img 一元 2017-7-17 05802 一元 2017-7-17 11:26
[产业报告] ESA:2017年美国视频游戏市场研究报告 attach_img 一元 2017-7-17 04923 一元 2017-7-17 11:10
7月17日—7月23日共有32款游戏开测 attach_img wuye 2017-7-17 05514 wuye 2017-7-17 10:09
[数据分享] 今年游戏业收入将达1500亿 手游占三分之一 attach_img 一元 2017-7-17 05197 一元 2017-7-17 09:32
下一页 »

快速发帖

还可输入 160 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

作品发布|文章投稿|广告合作|关于本站|游戏开发论坛 ( 闽ICP备17032699号-3 )

GMT+8, 2025-9-17 12:35

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块