游戏开发论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
收藏本版 (44) |订阅

市场运营 今日: 0|主题: 8345|排名: 19 

版主: 一元
作者 回复/查看 最后发表
[产业报告] 《移动应用营销作弊现状》:亚太区作弊率为20.3% 高出全球作弊率54% attach_img liefeng603 2020-8-7 06777 liefeng603 2020-8-7 10:15
360发布《中国游戏行业观察报告》:2020Q1游戏增长规模显著 attach_img Chengsoul 2020-8-6 07215 Chengsoul 2020-8-6 11:58
谷歌游戏出海峰会:2020游戏出海新挑战和新机遇 attach_img Chengsoul 2020-8-6 07490 Chengsoul 2020-8-6 11:11
7月版号月报:3批版号共169款 单厂商产品数量极端情况减少 attach_img liefeng603 2020-8-6 06378 liefeng603 2020-8-6 10:00
中国最火游戏是什么?MOBA不敌吃鸡 女性、二次元游戏崛起 attach_img Chengsoul 2020-8-5 07194 Chengsoul 2020-8-5 17:25
2020上半年移动游戏报告:过半移动用户玩游戏 移动游戏进入中场 attach_img Chengsoul 2020-8-5 06432 Chengsoul 2020-8-5 17:17
移动应用营销作弊现状:亚太区作弊率为 20.3%,高出全球作弊率 54% attach_img Chengsoul 2020-8-5 06649 Chengsoul 2020-8-5 16:58
国内首份功能游戏产业报告发布:社会价值优先,市场未来可期 attach_img Chengsoul 2020-8-5 06542 Chengsoul 2020-8-5 15:44
中国游戏上市/准上市公司竞争力报告发布 attach_img Chengsoul 2020-8-5 07913 Chengsoul 2020-8-5 14:17
苹果IDFA大限将至:iOS广告失明、买量将变无头苍蝇? attach_img liefeng603 2020-8-5 07307 liefeng603 2020-8-5 11:05
2020年中国游戏直播行业研究报告 attach_img Chengsoul 2020-8-5 07783 Chengsoul 2020-8-5 10:31
内购+广告混合变现正当潮 - 行业专家分享破圈法则 attach_img Chengsoul 2020-8-5 06855 Chengsoul 2020-8-5 09:45
解密俄罗斯:宫斗/二次元崭露头角,渠道/素材本土化明显 attach_img Chengsoul 2020-8-4 05915 Chengsoul 2020-8-4 17:53
[数据分享] 2020上半年韩国地区手游销售额预计达到166亿元 attach_img liefeng603 2020-8-4 06500 liefeng603 2020-8-4 14:59
《2020年上半年手游测试白皮书》正式发布 attach_img Chengsoul 2020-8-4 08238 Chengsoul 2020-8-4 14:30
[数据分享] 2020年Q2全球移动游戏收入达到193亿美元,同比激增27% attach_img liefeng603 2020-8-4 06199 liefeng603 2020-8-4 13:18
中老年游戏市场正在吸引越来越多的目光,就连老年大学也加入了 attach_img Chengsoul 2020-8-4 08382 Chengsoul 2020-8-4 11:18
伽马短视频报告发布,游戏营销生态将迎“大变革” attach_img Chengsoul 2020-8-4 06507 Chengsoul 2020-8-4 10:48
如何将优秀的游戏调成爆款? 次留超50%的《Hide 'N Seek!》调优复盘 attach_img liefeng603 2020-8-4 06537 liefeng603 2020-8-4 09:53
ASA观察:国产手游出海,利用其它IP热度的正确姿势 attach_img Chengsoul 2020-8-3 05235 Chengsoul 2020-8-3 14:14
2020年上半年休闲游戏买量报告 attach_img Chengsoul 2020-8-3 06928 Chengsoul 2020-8-3 14:04
[数据分享] 1-7月新增手游买量报告|暑期买量市场比往年热度衰退? attach_img liefeng603 2020-8-3 05907 liefeng603 2020-8-3 10:16
[产业报告] 移动游戏用户短视频行为报告:91%玩家看短视频,发行潜力尚未被充分挖掘 attach_img liefeng603 2020-8-3 05269 liefeng603 2020-8-3 09:41
如何利用数据打造爆款游戏(上) attach_img Chengsoul 2020-7-23 17893 derek6616 2020-8-1 13:16
AppsFlyer 大中华区总经理王玮博士 :新常态下的移动经济与营销趋势 attach_img Chengsoul 2020-7-31 04748 Chengsoul 2020-7-31 17:26
[产业报告] 2020上半年手游最强吸金能力Top100:角色扮演游戏吸金能力亮眼 attach_img 小篱 2020-7-31 06364 小篱 2020-7-31 13:30
下一页 »

快速发帖

还可输入 160 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

作品发布|文章投稿|广告合作|关于本站|游戏开发论坛 ( 闽ICP备17032699号-3 )

GMT+8, 2025-9-20 15:17

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块