以“新科技 新娱乐 新价值”为主题的2018年第十六届ChinaJoy将于8月3日~8月6日在上海新国际博览中心举行。中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)是ChinaJoy品牌矩阵最重要的组成部分,其中的BTOB综合商务洽谈区集企业品牌、产品、技术、资本于一体,打造产业综合商务服务功能,在展示、洽谈及投融资推介等一系列商务途径中,继续推进国内、中外游戏企业之间的广泛商务沟通和合作,彰显ChinaJoy所具有的产业引领,带动和发展的功能与作用。
基于此,ChinaJoy将进一步配合参展企业对数字娱乐领域的广泛关注及跨平台合作的巨大需求,在以往既有基础上与时俱进,迎合产业发展大潮,引领泛娱乐潮流,打造更多元化的跨界BTOB商务合作平台。
值得一提的是,将于8月3日~8月5日开幕的2018 ChinaJoy BTOB/WMGC 综合商务洽谈区是目前亚洲游戏产业综合实力最强、参展企业最全、展览面积最大、接待观众最多的专业展览及现场商务洽谈活动,也是目前开展中国游戏产业专业版权交易、版权合作、联合开发、联合运营等业务的重要商务平台,具备功能完善的在线商务服务系统,辅助参展企业和商贸观众进行线上、线下商贸互动。
值此盛事,为方便各位业内人士、参展商及合作伙伴进一步了解本届ChinaJoy BTOB/WMGC展商分布情况,ChinaJoy主办方特此公布展商详细名单(截至2018年7月19日):
展位 | | |
A101 | | |
A102 | | |
A103 | | |
A105-1 | | |
A105-2 | | |
A106 | | |
A201 | | |
A202 | | Taipei Computer Association |
A202-1 | | InterServ International Inc. |
A202-2 | | On Point Creative Co., Ltd. |
A202-3 | | |
A202-4 | | |
A202-5 | | |
A202-6 | | |
A202-7 | | |
A202-8 | | |
A202-9 | | |
A202-10 | | |
A202-11 | | |
A202-12 | | |
A202-13 | | UnicornVR Entertainment Co., LTD. |
A202-14 | | |
A202-15 | | |
A202-16 | | FunYours Technology Co., Ltd. |
A202-17 | | Shinwork Technology Co.,Ltd |
A202-18 | | UserJoy Technology Co., Ltd. |
A203 | | Feifan Ally (Beijing) Media Tech. Co. Ltd. |
A271 | | |
A275 | | Shenzhen Elephant Game Technology Co., Ltd. |
A276 | | |
A281 | | Hai Tui Data Technology Co., Limited |
A282 | | Fujian Wangdong Network Technology Co.,Ltd. |
A285 | | |
A287 | | |
A288 | | Intowow Innovation Limited |
A291 | | |
A292 | | |
A293 | | |
A295 | | |
A296 | | |
A297 | | Xiamen Chuangyishe Technology Co.,Ltd. |
A299 | | |
A301 | | Beijing Sogou Technology Development Co., Ltd. |
A302 | | |
A303 | | |
A305 | Japan External Trade Organization (JETRO) | Japan External Trade Organization (JETRO) |
A305-1 | | |
A305-2 | | |
A305-3 | | |
A305-4 | | |
A305-5 | | |
A305-6 | | |
A305-7 | | |
A305-8 | | |
A305-9 | | |
A305-10 | | |
A306 | | |
A307 | | Feiyu Technology International Company Ltd. |
A502 | | YIWAN (Shanghai) Network Technology Co.,Ltd |
A503 | | |
A505 | | |
A581 | |
|
A582 | | |
A583 | | |
A585 | |
|
A586 | | |
A588 | | |
A589 | | Beijing TPower Technology Co,. Ltd. |
A591 | | Hangzhou Weicai Network Technology Co.,Ltd |
A592 | | |
A593 | | Hangzhou super technology co. LTD |
A595 | | |
A596 | | Wuhan Kuaiwan Technology Co., Ltd. |
A598 | |
|
A599 | | |
B101 | | |
B102 | | Shanghai Hode Information Technology Co.,Ltd |
B103 | | |
B105 | | Shenzhen Shouyou Netwok Science and Technology Co., Ltd. |
B106 | | |
B107 | | |
B108 | | Shenzhen YunZhong Info &Tech Co. Ltd |
B109 | |
|
B110 | | |
B191 | | |
B193 | | |
B195 | | Shenzhen Zego Technology Co.,Ltd. |
B196 | | |
B197 | | |
B198 | | Candyear Games & 29 Games |
B201 | | Soft-World International Corporation |
B202 | | |
B203 | | |
B204 | | |
B205 | | Fuzhou Soar Dragon Network Technology Co., LTD |
B206 | | |
B207 | | |
B208 | | ADVERTISING IN ASPIRATIONAL LIFE LANDSCAPES |
B209 | | |
B210 | | |
B211 | |
|
B291 | | |
B293 | | Beijing ZhuoTaiTianXia Co., Ltd. |
B295 | | Shenzhen FHTPAY Information Network Co.,ltd |
B296 | | |
B297 | VTC Technology and Digital Content (VTC Intecom) | VTC Technology and Digital Content (VTC Intecom) |
B298 | | |
B301 | | |
B302 | | Shanghai TCI entertainment technology Corp. |
B303 | | Hangzhou Huanju Network Technology co., LTD. |
B304 | |
|
B305 | myTarget by Mail.ru Group | myTarget by Mail.ru Group |
B306 | | |
B307 | | |
B308 | | |
B392 | | |
B393 | | |
B395 | | |
B396 | | |
B397 | | |
B501 | | |
B502 | | |
B505 | | Shanghai Ta Ren Network Technology Co., LTD. |
B506 | | |
B507 | | HangZhou Electronic Soul Network Technology Co., LTD |
B571 | | |
B572 | | |
B573 | | |
B575 | |
|
B576 | | |
B577 | | |
B578 | | |
B579 | | Gamersmarket Co., Limited |
B580 | | |
B581 | | Dragon Culture Communication Co., Ltd |
B582 | | Fujian province full interest Network Technology Co., Ltd. |
B583 | | Shanghai QENG KEENSIGHT Technology Co.,Ltd |
B585 | |
|
B586 | | |
B587 | | |
B588 | | Wangsu Science&Technology Co., Ltd |
B601 | | eCloudvalley Digital Technology Co., Ltd |
B602 | | |
B603 | | |
B605 | | |
B606 | | Beijing Babeltime Technology Co., Ltd. |
B607 | | Xiamen Super Game Network Technology Co.,Ltd |
B608 | | Xiamen Coolgame Network Technology Co. Ltd. |
B609 | | |
B610 | | CHENG-YU MARKETING CO., LTD. |
B691 | | |
B701 | | |
B702 | | |
B703 | | |
B705 | | |
B706 | | |
B707 | | |
B708 | | MUSE ANIMATION(SHANGHAI)CO.,LTD |
B709 | | |
B710 | | Guangzhou Wangyue Information Technology Co., Ltd |
B801 | | |
B802 | | |
B803 | | |
B805 | | |
B806 | | |
B807 | | |
B808 | | |
B809 | | |
B810 | CellLink Global Holdings Pte. Ltd | CellLink Global Holdings Pte. Ltd |
B811 | | |
B812 | | |
B891 | | |
B892 | | |
B893 | | Pole To Win Shanghai Co., Ltd. |
B895 | | |
B896 | | Sunjoy Media Co., Limited |
B898 | | Zhi Ying Interaction Network Technology Co., Ltd. |
B901 | | |
B902 | | |
B903 | | |
B905 | | Hangzhou Shunwang Technology CO., LTD. |
B906 | | |
B907 | | |
B908 | | AdColony (Beijing) Technologies Co., Ltd. |
B909 | | |
B971 | | 980X GAME ZONE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED |
B972 | | |
B973 | | |
B975 | | Shanghai Wangxiang Culture Media Company Limited |
B976 | | Beijing Peacock Blue Film Co., Ltd |
B977 | | Benley Media(Thailand)CO.,Ltd |
B978 | | |
B981 | | |
B982 | Top1mobi technology co. ltd. | Top1mobi technology co. ltd. |
B983 | | |
B985 | | Shenzhen Yingdar Metal Crafts Co., Ltd. |
B986 | | |
B987 | | |
B991 | | |
B993 | | |
B995 | | Beijing Liuqu Network Technology Co.,Ltd. |
B996 | | |
B998 | | Beijing Luohua Cultural and Creative Co., Ltd. |
C101 | | |
C102 | | |
C103 | | BEIJING MITENO COMMUNICATION TECHNOLOGY CO.,LTD. |
C105 | |
|
C106 | | |
C107 | Huntmobi Holdings Limited | Huntmobi Holdings Limited |
C108 | | |
C161 | | Shenzhen Haoxin Technology Co., Ltd. |
C162 | |
|
C163 | | |
C165 | | |
C166 | | BEIJING TIANYU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD |
C168 | | Beijing DoFun Technology Co.,Ltd |
C170 | | |
C171 | | |
C172 | | |
C173 | | |
C174 | |
|
C175 | Payvision Singapore Pte Ltd | Payvision Singapore Pte Ltd |
C176 | | Huoerguosi Guangming Ineractive Entertainment Technology Co.,Ltd. |
C177 | | Shanghai DaLong Information Technology Co.,Ltd |
C178 | |
|
C181 | | |
C182 | | Doumob(Beijing)Technology Co.,Ltd |
C183 | |
|
C184 | | |
C185 | |
|
C186 | | Guanying Interactive Entertainment |
C187 | | |
C188 | | |
C189 | | |
C201 | | Shanghai Cimpress Technology Company Limited |
C202 | | |
C203 | | Beijing DingYue Advertising Media Co., Ltd |
C205 | | |
C206 | | |
C207 | | |
C211 | | |
C261 | | |
C262 | | |
C263 | | |
C265 | | |
C266 | | Guangzhou Alibaba Literature Information Technology Co., Ltd. |
C268 | | |
C270 | | Chengdu Jinjiao Net Tech Co.Ltd |
C271 | | |
C272 | | |
C273 | | |
C274 | | |
C276 | |
|
C277 | |
|
C278 | | |
C279 | | Force Entertainment (Beijing) Technology Co., Ltd. |
C280 | | |
C281 | | |
C282 | | |
C283 | | |
C284 | | HOODINN Interactive (Shanghai) Information and Technology Co. Ltd |
C285 | | |
C286 | | Beijing Zhi You Wang An Technology Co. Ltd |
C287 | | |
C288 | |
|
C289 | | SUNCHIME AUDIO&VIDEO PUBLISHING HOUSE CORPORATION |
C290 | | |
C292 | | BEIJING MOB WALKER TECHNOLOGY CO., LTD |
C293 | | |
C294 | | |
C295 | | |
C296 | | |
C297 | | MiLi Online (BeiJing)Enterprise Mangement Service Ltd. |
C298 | |
|
C299 | GoGoChart Technology Limited | GoGoChart Technology Limited |
M101 | | |
M102 | | |
M103 | Korea Creative Content Agency (KOCCA) | Korea Creative Content Agency (KOCCA) |
M103-1 | | KOREA CREATIVE CONTENT AGENCY |
M103-2 | | |
M103-3 | Advergamekorea(Seoul Dightech HighSchool) | Advergamekorea(Seoul Dightech HighSchool) |
M103-4 | | |
M103-5 | | |
M103-6 | | |
M103-7 | | |
M103-8 | | |
M103-9 | | |
M103-10 | | |
M103-11 | | |
M103-12 | | |
M103-13 | | |
M103-14 | | |
M103-15 | | |
M103-16 | | |
M103-17 | | |
M103-18 | | |
M103-19 | | |
M103-20 | | |
M103-21 | | |
M103-22 | | |
M103-23 | | |
M103-24 | | |
M103-25 | | |
M103-26 | | |
M103-27 | | |
M103-28 | | |
M103-29 | | |
M103-30 | | |
M103-31 | | |
M103-32 | | |
M103-33 | | |
M103-34 | | |
M103-35 | | |
M103-36 | | |
M191 | | |
M192 | | |
M193 | |
|
M195 | |
|
M196 | | |
M197 | |
|
M201 | | |
M202 | | Nanjing Ice Cream Network Technology Co., Ltd. |
M203 | | |
M205 | | |
M291 | | GrandeurChina Game Localization Center |
M293 | |
|
M295 | | |
M296 | | |
M297 | | |
M301 | | |
M302 | | |
M303 | | |
M305 | | Linekong Interactive Group Co.,Ltd |
M392 | | Chengdu Sheer Tianyi Technology Co., Ltd |
M395 | | SHENZHEN GEEYOO NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD |
M396 | | |
M398 | | |
M501 | | |
M502 | | |
M503 | | Beijing Gameley Technology Co., ltd |
M505 | | Shanghai yiwan Network Technology Co., Ltd. |
M506 | | |
M507 | | |
M508 | | Migo Interactive Entertainment (Guangzhou) Information & Technology Co., Ltd. |
M509 | | |
M591 | | Beijing OPET Cultural Communication Co., Ltd. |
M593 | | |
M596 | | |
M598 | UniPin-Voucher Game Online (PT 24 Jam Online) | UniPin-Voucher Game Online (PT 24 Jam Online) |
M601 | | |
M602 | | Huawei Technologies Co., Ltd. |
M603 | | |
M604 | |
|
M605 | |
|
M606 | | |
M691 | | |
M692 | | |
M693 | | Tnyoo Interactive Entertainment Co.,Ltd |
M695 | | TOR Cultural and Creative Agency |
M696 | | |
M697 | | |
M698 | | |
M701 | | |
M702 | | Shanghai Poker City network technology co., Ltd. |
M703 | | tencent institute of games |
M705 | | |
M706 | | ONEWAY NETWORK(HK) LIMITED |
M791 | | |
M792 | | |
M793 | | |
M795 | | |
M796 | | |
M797 | | |
M801 | | |
M802 | | |
M803 | | |
M805 | | |
M806 | | Shinezone Network Co.,Ltd. |
M892 | | |
M895 | | |
M896 | | Shanghai VOXVACION Graphic Image Technology Co Ltd |
M897 | | Beijing Dreamfly Technology co., LTD |
M901 | | |
M902 | | |
M903 | | Suzhou FriendTimes Technology Inc. |
M905 | | Beijing Foor technology co., LTD |
M906 | | 37 Interactive Entertainment (Shanghai) Technology Co., Ltd. |
M907 | | |
M907-01 | Lemon Sky Animation Sdn Bhd | Lemon Sky Animation Sdn Bhd |
M907-02 | | |
M907-03 | NightMorning Studios Sdn Bhd | NightMorning Studios Sdn Bhd |
M907-04 | | |
M907-05 | | |
M907-06 | | |
M907-07 | | |
M907-08 | | |
M907-09 | | |
M907-10 | Illusionist Production Sdn Bhd | Illusionist Production Sdn Bhd |
M907-11 | Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) | Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) |
M907-12 | | |
M907-13 | | |
M908 | | 5AGame Culture Development Co., Ltd. |
M909 | | China Mobile Internet Co.,Ltd. |
M910 | | |
M910 | | |
M991 | | |
M992 | | |
M995 | | Guangzhou xintu network technology co. LTD. |
M997 | | |