游戏开发论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
收藏本版 (44) |订阅

市场运营 今日: 0|主题: 8317|排名: 5 

版主: 一元
作者 回复/查看 最后发表
[数据分享] 日本玩家数据统计:3423万玩家,游戏机游戏玩家将近一半 attach_img liefeng603 2018-7-4 04415 liefeng603 2018-7-4 10:43
5天时间,国内近16万款App下架,苹果清理持续进行 attach_img D小游 2018-7-4 07989 D小游 2018-7-4 09:39
寻手游cp 新人帖 jgbox001 2018-7-2 01589 jgbox001 2018-7-2 15:03
在facebook instant games提交小游戏后,审核周期多久呀,为什么我的10天了还没有审核 attach_img xxjh1819 2018-6-8 93082 zhonghanwen 2018-7-2 12:39
7月2日—7月8日共有52款游戏开测|GameRes Chengsoul 2018-7-2 05233 Chengsoul 2018-7-2 11:05
如何不花钱找到最合适的海外游戏网红KOL attach_img Chengsoul 2018-7-2 03186 Chengsoul 2018-7-2 10:05
单款产品一个月1000万买量成本,小游戏进入重度化 liefeng603 2018-7-2 03430 liefeng603 2018-7-2 09:46
立项的法则,对比预判市场空白,你更应该关注这个因素 attach_img D小游 2018-6-29 03166 D小游 2018-6-29 16:43
统计了Facebook 2017年超过三亿美金的广告,得出了这些优化建议 attach_img D小游 2018-6-29 02910 D小游 2018-6-29 13:26
贫穷中透着零基础的单人制作游戏手册之四:独立游戏怎么预估收益 attach_img D小游 2018-6-29 04533 D小游 2018-6-29 10:41
2018年第1季度中国移动游戏发行商市场分析 attach_img liefeng603 2018-6-29 04286 liefeng603 2018-6-29 09:32
2018世界杯,各大游戏厂商如何做营销 attach_img liefeng603 2018-6-28 03518 liefeng603 2018-6-28 18:36
[数据分享] 马来西亚GooglePlay:游戏市场硝烟四起|2018年5月应用飙升榜盘点 attach_img D小游 2018-6-28 02733 D小游 2018-6-28 15:23
[产业报告] 上海游戏精英峰会:用户流量不足 游戏产业能否持续增长? attach_img liefeng603 2018-6-28 03754 liefeng603 2018-6-28 15:08
18 年最大规模苹果下架事件:中华地区单日下架 App 数量超 4 万! attach_img 月神 2018-6-28 02447 月神 2018-6-28 11:46
Superdata:《堡垒之夜》5月共吸金21亿,手游前三需7亿月流水 attach_img 月神 2018-6-27 02079 月神 2018-6-27 11:38
[产业报告] 2018年视频游戏报告 attach_img D小游 2018-6-27 03008 D小游 2018-6-27 10:33
如何做一个有技术含量的游戏发行运营?(二) attach_img 月神 2018-6-22 26795 卡鸡嘛 2018-6-27 09:53
[产业报告] Newzoo游戏市场报告:中国游戏收入超全球1/4 attach_img Chengsoul 2018-6-26 03245 Chengsoul 2018-6-26 10:53
越南各类APP排行情况 attach_img 月神 2018-6-26 04361 月神 2018-6-26 10:22
如何做好印度手游市场?Rovio副总裁Jutila提出了以下观点 attachment D小游 2018-6-26 02538 D小游 2018-6-26 10:16
[数据分享] Apptopia:美国App Store排名前50的游戏吸金如何?这份数据告诉你 attach_img D小游 2018-6-26 03235 D小游 2018-6-26 10:08
[产业报告] 2018一周网页游戏数据报告(6.18—6.24) attach_img Chengsoul 2018-6-26 03525 Chengsoul 2018-6-26 09:35
苹果手游代充屡禁不止,游戏厂商如何止损? attach_img liefeng603 2018-6-26 04811 liefeng603 2018-6-26 09:33
腾讯霸占中国App Store畅销榜,五年半期间共76款App打入前十 attach_img Chengsoul 2018-6-26 03232 Chengsoul 2018-6-26 09:10
游戏版号7月将下放一批 同时游戏公司资质审查又开始了 D小游 2018-6-20 115059 gxzhyb 2018-6-25 19:16
下一页 »

快速发帖

还可输入 160 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

作品发布|文章投稿|广告合作|关于本站|游戏开发论坛 ( 闽ICP备17032699号-3 )

GMT+8, 2025-6-16 11:53

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块