游戏开发论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
收藏本版 (44) |订阅

市场运营 今日: 0|主题: 8381|排名: 18 

版主: 一元
作者 回复/查看 最后发表
[产业报告] 浅谈热门游戏节假日惯用的四大运营活动套路 attach_img Chengsoul 2018-3-8 210159 2483011 2018-3-9 11:52
短视频用户超4亿,日均使用时长1小时,这将是游戏广告的新战场 attach_img liefeng603 2018-3-9 01936 liefeng603 2018-3-9 09:48
2月文化产业资本市场:游戏、动漫类企业受资本热捧 attach_img D小游 2018-3-9 024481 D小游 2018-3-9 09:42
中国App发行商探索“一带一路”市场 attach_img Chengsoul 2018-3-8 11563 河北信游科技 2018-3-8 21:35
春节期间网吧整体回暖 《英雄联盟》独占鳌头 attach_img liefeng603 2018-3-8 06316 liefeng603 2018-3-8 11:14
[产业报告] 2018中国泛娱乐产业白皮书(内附报告书全文) attach_img liefeng603 2018-3-8 012997 liefeng603 2018-3-8 10:37
[产业报告] 去年网游业营收2189亿 功能游戏成重要组成部分 Chengsoul 2018-2-28 13085 a丫头 2018-3-7 18:02
[数据分享] 印尼手游市场趋势分析:到2019年,手游玩家将超过1亿 attach_img Chengsoul 2018-3-7 04678 Chengsoul 2018-3-7 11:18
[数据分享] 互动叙事类游戏营收趋向日渐明显,移动端2月累计收入1400万美元 attach_img liefeng603 2018-3-7 05836 liefeng603 2018-3-7 11:09
免费榜TOP10现腾讯“全鸡宴” 付费榜新游突围成功 attach_img D小游 2018-3-7 022885 D小游 2018-3-7 11:05
[产业报告] 速途研究院:2017年国内H5小游戏市场研究报告 attach_img liefeng603 2018-3-7 06205 liefeng603 2018-3-7 10:52
日本手机用户调查:手游玩家平均每天游戏时间接近一小时 attach_img liefeng603 2018-3-7 05721 liefeng603 2018-3-7 10:26
[产业报告] 2017进军韩国的中国手游年度报告书 attach_img Chengsoul 2018-3-6 03268 Chengsoul 2018-3-6 11:05
45亿美元的细分游戏市场,多位巨头争相进入! attach_img Chengsoul 2018-3-6 04385 Chengsoul 2018-3-6 09:47
[产业报告] 2018一周网页游戏数据报告(2.26—3.4) attach_img D小游 2018-3-6 04202 D小游 2018-3-6 09:36
[产业报告] 应用宝1月手游报告:RPG 类新秀吸量又吸金 腾讯游戏《QQ飞车》登榜首 attach_img D小游 2018-3-5 04089 D小游 2018-3-5 16:51
[产业报告] 苹果应用商店Today游戏报告(美国区) attach_img Chengsoul 2018-3-5 04639 Chengsoul 2018-3-5 15:49
[产业报告] App Growing报告:2月份手游行业买量趋势分析 attach_img D小游 2018-3-5 04175 D小游 2018-3-5 14:32
全球1月份游戏市场报告:主机游戏市场同比暴增57% attach_img D小游 2018-3-5 01483 D小游 2018-3-5 14:03
[产业报告] 3月5日—3月11日共有39款游戏开测|GameRes Chengsoul 2018-3-5 027219 Chengsoul 2018-3-5 10:23
[数据分享] UKIE:2017年英国游戏市场总收入51.1亿英镑,手游收入超10亿英镑 attach_img liefeng603 2018-3-5 022614 liefeng603 2018-3-5 10:17
[产业报告] 2018手游新趋势:代币、媒体和电竞加持,用户重于营收 attach_img Chengsoul 2018-3-5 025933 Chengsoul 2018-3-5 09:56
[产业报告] 作为中小CP,如何从夹缝中求生存,为自己产品获得流量? attach_img Chengsoul 2018-3-5 02023 Chengsoul 2018-3-5 09:33
[数据分享] 被低估的消费群体,用户画像告诉我们这些人到底喜欢什么 attach_img Chengsoul 2018-3-2 08541 Chengsoul 2018-3-2 10:07
[数据分享] Superdata一月全球游戏市场报告:两款“大逃杀”游戏总营收突破2亿美元 attach_img Chengsoul 2018-3-1 03622 Chengsoul 2018-3-1 14:13
[数据分享] 春节狂飙:王者荣耀DAU过亿、两绝地求生手游DAU超3000万 attach_img Chengsoul 2018-3-1 04511 Chengsoul 2018-3-1 10:23
下一页 »

快速发帖

还可输入 160 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

作品发布|文章投稿|广告合作|关于本站|游戏开发论坛 ( 闽ICP备17032699号-3 )

GMT+8, 2025-12-24 21:19

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块