|

楼主 |
发表于 2006-1-12 11:26:00
|
显示全部楼层
Re:求教,想搞清楚一个问题
2D4分析
1 | 1 + 1 | 1
1 | 1 + 1 | 2
1 | 1 + 1 | 3
1 | 1 + 1 | 4 0次/4次
1 | 1 + 2 | 1
1 | 1 + 2 | 2
1 | 1 + 2 | 3
1 | 1 + 2 | 4 0次/4次
1 | 1 + 3 | 1
1 | 1 + 3 | 2
1 | 1 + 3 | 3
1 | 1 + 3 | 4 0次/4次
1 | 1 + 4 | 1
1 | 1 + 4 | 2
1 | 1 + 4 | 3
1 | 1 + 4 | 4* 1次/4次
可以发现以上的排列直到 1 | 1 + 4 | 4 情况才能将HP10怪物杀死
以 1 | 1 打头的一轮 概率为 1 / (4 * 4) = 1 / 16
1 | 2 + 1 | 1
1 | 2 + 1 | 2
1 | 2 + 1 | 3
1 | 2 + 1 | 4 0次/4次
1 | 2 + 2 | 1
1 | 2 + 2 | 2
1 | 2 + 2 | 3
1 | 2 + 2 | 4 0次/4次
1 | 2 + 3 | 1
1 | 2 + 3 | 2
1 | 2 + 3 | 3
1 | 2 + 3 | 4* 1次/4次
1 | 2 + 4 | 1
1 | 2 + 4 | 2
1 | 2 + 4 | 3*
1 | 2 + 4 | 4* 2次/4次
以 1 | 2 打头的一轮 概率为 (0 + 0 + 1 + 2) / (4 * 4) = 3 / 16
加上 1 | 1 此时结果为 (1 + 3 ) / (16 + 16)= 4 / 32
1 | 3 + 1 | 1
..... 0次/4次
1 | 3 + 2 | 4 1次/4次
1 | 3 + 3 | 3 2次/4次
1 | 3 + 3 | 4
1 | 3 + 4 | 2 3次/4次
1 | 3 + 4 | 3
1 | 3 + 4 | 4
以 1 | 3 打头的一轮 概率为 (0 + 1 + 2 + 3) / (4 * 4) = 6 / 16
加上 1 | 1 和 1 | 2 此时结果为 (1 + 3 + 6) / (16 + 16 + 16)= 10 / 48
。。。
1 | 4 + 1 | 4 1次/4次
1 | 4 + 2 | 3 2次/4次
1 | 4 + 2 | 4
1 | 4 + 3 | 2 3次/4次
1 | 4 + 3 | 3
1 | 4 + 3 | 4
1 | 4 + 4 | 1 4次/4次
。。。。
以 1 | 4 打头的一轮 概率为 (1 + 2 + 3 + 4) / (4 * 4) = 10 / 16
加上 1 | 1 、1 | 2 和 1 | 3 此时结果为 (1 + 3 + 6 + 10) / (16 + 16 + 16 + 16)= 20 / 64
1 打头的规律为
0 + 0 + 0 + 1 / 16
0 + 0 + 1 + 2 / 16
0 + 1 + 2 + 3 / 16
1 + 2 + 3 + 4 / 16
2开头
2 | 1 + 1 | 1
2 | 1 + 1 | 2
2 | 1 + 1 | 3
2 | 1 + 1 | 4
0/4
2 | 1 + 2 | 1
2 | 1 + 2 | 2
2 | 1 + 2 | 3
2 | 1 + 2 | 4
0/4
2 | 1 + 3 | 1
2 | 1 + 3 | 2
2 | 1 + 3 | 3
2 | 1 + 3 | 4
1/4
2 | 1 + 4 | 1
2 | 1 + 4 | 2
2 | 1 + 4 | 3
2 | 1 + 4 | 4
2/4
。。。。
类推得到 1 开头的几率为
0 + 0 + 0 + 1 / 16 1
0 + 0 + 1 + 2 / 16 3
0 + 1 + 2 + 3 / 16 6
1 + 2 + 3 + 4 / 16 10
20
类推得到 2 开头的几率为
0 + 0 + 1 + 2 / 16 3
0 + 1 + 2 + 3 / 16 6
1 + 2 + 3 + 4 / 16 10
2 + 3 + 4 + 4 / 16 13
32
类推得到 3 开头的几率为
0 + 1 + 2 + 3 / 16 6
1 + 2 + 3 + 4 / 16 10
2 + 3 + 4 + 4 / 16 13
3 + 4 + 4 + 4 / 16 15
44
类推得到 4 开头的几率为
1 + 2 + 3 + 4 / 16 10
2 + 3 + 4 + 4 / 16 13
3 + 4 + 4 + 4 / 16 15
4 + 4 + 4 + 4 / 16 16
54
150 / 256
========================
不知道这么分析对不对,望高人指点,希望能讲出分析过程 |
|